Membru VIP
Combinație
Designul compact modular pentru dimensiunile principale ale diferitelor componente ale supapei de reducere a presiunii de filtrare, nebulizatorului de
Detaliile produsului
Combinația F.R.L.
Dimensiunile principale, selecția articolelor, varietatea de produse bogată, compoziția sistemului este ușoară de gestionat.
Compact și modular
Modul compact pentru dimensiunile principale (lățime și adâncime) ale componentelor F.R.L.
Dimensiunile la instalare pot fi determinate în mod corect printr-un calcul simplu.
Durata de viata lunga a filtrului
Filtrul utilizează o structură unică de fibre chimice (PAT.PEND) cu o suprafață aspră și mai subțire spre interior.
Reducerea substanțială a blocajelor și îmbunătățirea substanțială a vieții filtrului.
| Modelul | Numele | Calibrul tubului (Rc, NPT, G) | Precizie de filtrare (μm) | Presiunea de reglare (MPa) | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Valva de reducere a presiunii de filtrare, nebulizator de ulei | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Valva de reducere a presiunii de filtrare, nebulizator de ulei | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Filtru supapa de reducere a presiunii | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filtre, filtre de precizie, supape de reducere a presiunii | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Valva de reducere a presiunii de filtrare, filtre de precizie | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Supape de reducere a presiunii, filtre de precizie | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filtre, filtre de precizie | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filtre (5 μm), filtre (0,3 μm), filtre de precizie | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Cerere online
