Membru VIP
Cutie de testare UV
Detalii ale cutiei de testare EUV UV: caracteristicile structurale ale cutiei sunt modelate cu mașini de prelucrare CNC, modelul este frumos și genero
Detaliile produsului
Detalii despre cutia de testare EUV UV:
| Caracteristici structurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpul cutiei folosește mașini de prelucrare CNC, modelul este frumos și generos, capacul cutiei este dobândit în două direcții, operarea ușoară. Bilera interioară a casetei utilizează plăci de oțel inoxidabil de înaltă calitate importate, iar biliera exterioară a casetei utilizează pulverizare de plăci de oțel A3 pentru a crește textura și curatea aspectului. Metoda de încălzire este încălzire de tip chiuvetă internă, încălzire rapidă și distribuție uniformă a temperaturii. Sistemul de drenare utilizează dispozitive de drenare de tip vortex și U pentru a facilita curățarea utilizatorului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemul de control: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizarea senzorului de temperatură de conexiune a plăcii de aluminiu negru, utilizarea termometrului de plăci negre pentru a controla încălzirea, temperatura este mai stabilă. Sonda radiometrică este fixă și nu este necesară de fiecare încărcare și descărcare. Cantitatea de radiație este afișată și măsurată cu un radiometru ultraviolet de înaltă precizie. Radiaţie nu mai mare de 50 W/m2Şi. Lumina și condensarea pot fi controlate independent și pot fi controlate în ciclu alternativ. Timpul de control independent al luminii și condensării și timpul de control al ciclului alternativ pot fi setate în mod arbitrar într-o mie de ore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conform standardelor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB / T14522-93 GB / T16422.3-1997 GB / T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametrii tehnici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerere online
