Shimazu Inertsil AX coloana de cromatografie lichidă de schimb ionicDescrierea produsului
| • bază | : 3 serii de silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 5μm |
| • Suprafața | : 450m2/g |
| • Microporozitate | : 100Å (10nm) |
| • Volumul microporilor | : 1.05mL/g |
| • Grupuri de legare chimică | Dietil amino |
| ● Închidere de bază | Niciun |
| • Cantitatea de carbon | 17% (capacitatea de schimb ionic: 0,4 meq/g) |
| Numărul USP | : - |
Inertsil AX este o coloană cromatografică de schimb anionic cu tetramine la capătul substratului modificator chimic, folosită în principal pentru separarea compușilor acidi slabi.
Coloanele de cromatografie cu schimb ionic tradiționale sunt frecvente pentru deviații între loturile de umplere, dar Inertsil AX implementează un management strict al calității cu deviații mici și poate fi utilizat cu siguranță. Timpul de reținere poate fi ajustat cu ușurință prin schimbarea concentrației tamponului din lichidul de spălare.
Shimazu Inertsil AX coloana de cromatografie lichidă de schimb ionic
| Dimensiunea particulelor: 5 μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Notă) Tipul standard de conexiune este 1/16 inch Waters. Vă rugăm să consultați alte tipuri de conexiuni.
| Analiza obiectivelor Diametrul interior al coloanei cromatografice |
lungime | Diametrul interior | Protejarea pilonului (două) |
Setul de coloane de protecție (2 piloane + 1 pilon) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor | Dimensiunea particulelor | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Protecție de coloane | Lungimea 10mm | 5020-08500 | ||
| Lungimea 20mm | 5020-08550 | |||
Notă) Tipurile de conexiuni sunt limitate la șuruburi Waters de 1/16 inch.
