Membru VIP
NB-T mașină cu control invers
Caracteristici ale produsului ieșire de undă sinusoidală pură ieșire de undă sinusoidală pură, rata de distorsiune mai mică de 3%
Detaliile produsului
|
Ieșirea de undă sinusoidală pură cu o rată de distorsiune mai mică de 3%. Poate satisface nevoile de electricitate ale majorității aparatelor electrice, eficiența de conversie ridicată și zgomotul redus |
Gama de tensiune de intrare ultra-largă, ieșire de înaltă precizie, regulare automată a tensiunii |
Folosind procesul popular SMT patch în industria de asamblare electronică, volumul este mic și greutatea este ușoară. Chip-ul principal DSP importat pentru a face ca mașina să funcționeze mai stabil |
|
Prima baterie opțională, încărcare inteligentă |
LED-uri simple și intuitive cu ecran LCD digital complet inteligent, care suportă interfața de comunicare RS232 pentru observarea ușoară a stării mașinii în timp real |
Built-in supraîncărcare, scurtcircuit, baterie de înaltă tensiune scăzută, supraîncălzire, funcția de protecție inversă, buzner de alarmă în cazul unei defecțiuni a sistemului, fiabilitate ridicată |
| Specificații tehnice | |||||||||||
| Modelul NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Putere nominală | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Tensiunea bateriei | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Controlor solar de încărcare curent | 10A~30A(PWM) | 10A - 60A (PWM sau MPPT) | |||||||||
| Dimensiunea mașinii (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Dimensiuni ambalaj (L * W * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Greutate netă (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Greutate brută (kg) (ambalaj carton) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Specificații tehnice | |||||||||||
| Modelul NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Putere nominală | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Tensiunea bateriei | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Controlor solar de încărcare curent | 10A - 60A (PWM sau MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Dimensiunea mașinii (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Dimensiuni ambalaj (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Greutate netă (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Greutate brută (kg) (ambalaj din lemn) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Parametri generali | |||||||||||
| Intrare | Tensiunea | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| Frecvență | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| Ieșire | Tensiunea | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (modul baterie) | |||||||||
| Frecvență | 50 Hz ± 0,5 sau 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Forma de undă de ieșire | Unda sinusoidală pură | ||||||||||
| Distorsiunea formei de undă de ieșire | ≤3% | ||||||||||
| Timpul de conversie | ≤4ms | ||||||||||
| Eficiență | ≥85% | ||||||||||
| Mod de lucru | Prioritate inversă / Prioritate municipală / Economie de energie | ||||||||||
| Curent de încărcare municipală | maxim 15A | ||||||||||
| Soarele încorporat Controlor de energie |
Mod de încărcare | PWM sau MPPT | |||||||||
| Încărcare curent | Sistem 12V / 24V / 48V: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V / 192V / 240V / 384 Sistem: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Intervalul de tensiune de intrare fotovoltaică | Sistemul 12V: 15V-44V; Sistemul 24V: 30V-44V; Sistemul 48V: 60V-88V; Sistemul 96V: 120V-176V; Sistem 192V: 240V-352V; Sistemul 240V: 300V-440V; Sistem 384V: 480V-704V | ||||||||||
| Tensiunea maximă de intrare fotovoltaică (la 25°C) |
Sistem 12V / 24V: 50V; Sistem 48V: 100V; Sistem 96V: 200V; Sistem 192V: 400V; Sistem 240V: 500V; Sistem 384V: 750V | ||||||||||
| Putere maximă de intrare fotovoltaică | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; Sistem 96V: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; Sistem 192V: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; Sistemul 240V: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; Sistem 384V: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Tipul bateriei | Alegerea la cererea clientului | ||||||||||
| Afișare panou | LCD | ||||||||||
| Metodă de răcire | Controlul inteligent al ventilatorului | ||||||||||
| Interfață de comunicare | RS232 (opțional) | ||||||||||
| protecție | Supracărcare | 110% supraîncărcare, oprire automată în 30 de secunde; Supracărcare 120%, 2 secunde închidere automată; Modele de supraîncărcare nu se închide, buzner emite un sunet de alarmă | |||||||||
| scurt circuit | Când ieșirea scurtcircuit, buzner sună, mașina se închide automat după 20 de secunde | ||||||||||
| Baterii | Protecția bateriei de înaltă tensiune | ||||||||||
| Răspuns invers | Protecţie împotriva bateriei (opţională) | ||||||||||
| mediu | Zgomot | ≤55dB | |||||||||
| Temperatură | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Umiditate | 0% ~ 95%, fără condensare | ||||||||||
| Sună la poliţie. | A | Stare de funcționare normală, fără sunet de alarmă | |||||||||
| B | Când bateria nu funcționează, protecția împotriva supraîncărcăturii, buzner sună de 4 ori pe secundă | ||||||||||
| C | Prima pornire, atunci când mașina este în regulă, buzner va trimite 5 sunete | ||||||||||
| Notă: Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru cele mai recente specificații ale produsului | |||||||||||


Cerere online






