Membru VIP
LW-T ma?in? cu control invers
Caracteristici ale produsului ie?ire de und? sinusoidal? pur? ie?ire de und? sinusoidal? pur?, rata de distorsiune mai mic? de 3%
Detaliile produsului
|
Ieșirea de undă sinusoidală pură cu o rată de distorsiune mai mică de 3%. Poate satisface nevoile de electricitate ale majorității aparatelor electrice, eficiența de conversie ridicată și zgomotul redus |
Curentul de încărcare municipală 0-30A reglabil, ieșire regulată de tensiune și frecvență, generator de diesel (benzină) |
Cip DSP dedicat, transformator circular, pierdere scăzută, eficiență ridicată, mașina funcționează mai rapid și mai stabil |
|
Inversiune prioritară, energie urbană prioritară, modul de economisire a energiei |
Funcția de interogare a codurilor de defecțiune adăugată, ecran LCD, interfață de comunicare RS232 / RS485 pentru monitorizare în timp real ușoară |
Supracărcare, supracurent, scurtcircuit, temperatură ridicată, protecție împotriva răspunsului, funcția completă de protecție automată |
| Specificații tehnice | |||||||
| Modelul LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Putere nominală | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 5000W | 6000W | |
| Tensiunea bateriei | 12 / 24VDC | 12 / 24 / 48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Dimensiunea mașinii (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Dimensiuni ambalaj (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Greutate netă (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Greutate brută (kg) (ambalaj în carton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Parametri generali | |||||||
| Intrare | Intervalul de tensiune de intrare DC | 10,5-15VDC (tensiune baterie unică) | |||||
| Intervalul de tensiune de intrare | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||
| Intervalul de frecvență de intrare | 45Hz ~ 65Hz | ||||||
| Ieșire | Eficiența de ieșire inversă | ≥85% | |||||
| Tensiunea de ieșire inversă | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||
| Frecvența de ieșire inversă | 50/60Hz ± 1% | ||||||
| Invertează forma de undă de ieșire | Unda sinusoidală pură | ||||||
| Intervalul de tensiune de ieșire municipală | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||
| Intervalul de frecvențe de ieșire electrică | Urmărire automată | ||||||
| Soarele încorporat Controlor de energie |
Mod de încărcare | PWM | |||||
| Încărcare curent | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||
| Intervalul de tensiune de intrare fotovoltaică | Sistemul 12V: 15V-44V; Sistemul 24V: 30V-44V; Sistemul 48V: 60V-88V | ||||||
| Tensiunea maximă de intrare fotovoltaică (la 25°C) |
Sistem 12V / 24V: 50V; Sistem 48V: 100V | ||||||
| Putere maximă de intrare fotovoltaică | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Mod de lucru | Prioritate inversă / Prioritate municipală / Economie de energie | ||||||
| Curent de încărcare municipală (reglabil) | 0 ~ 30A | ||||||
| Timpul de conversie | ≤4ms | ||||||
| Afișare panou | LCD-uri | ||||||
| Metodă de răcire | Controlul inteligent al ventilatorului | ||||||
| Tipul bateriei (opțional) |
Baterii de plumb-acid sigilate | Tensiunea de încărcare medie: 14V; tensiunea de încărcare plutitoare: 13,8V (tensiunea bateriei unice, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Baterii cu plumb-acid deschise | Tensiunea de încărcare medie: 14,2V; tensiunea de încărcare plutitoare: 13,8V (tensiunea bateriei unice, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Baterii de litiu | Tensiunea de încărcare medie: 13V; tensiunea de încărcare plutitoare: 12,6V (tensiunea bateriei unice, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Observaţii | Alte tipuri de baterii pot personaliza parametrii de încărcare | ||||||
| protecție | Protecție împotriva supraîncărcării / supracurentului / scurtcircuitului / temperaturii ridicate / contraacțiunii | ||||||
| Comunicaţii | Interfață RS232/RS485 (opțională) | ||||||
| mediu | Zgomot | ≤55dB | |||||
| Temperatură | -10℃~40℃ | ||||||
| Umiditate relativă | 0% ~ 95%, fără condensare | ||||||
| Notă: Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru cele mai recente specificații ale produsului | |||||||


LW逆变器
Trebuie să se completeze...
Cerere online






