
Dongfeng Yiguan 2ZS-1A (PVH1-TVE18) Mașină de transplant de legume

Puncte importante
1. puneți-le în pahar! O sarcină simplă!
2.Nu este nevoie sa faci munca usor!
** Eficiență de funcționare mare 2300 acțiuni / oră

Dispozitiv de implantare a legumelor
Gura de implantare a gurii, o mai bună eficiență a culturii legumelor.

Motorul de înaltă performanță
Motorul pe benzină cu un singur cilindru de 4 timpuri răcit cu aer, cu putere de 2,6 CP și capacitate de eșapament de 98cc, cu un design cu vibrații scăzute și zgomot scăzut, poate fi utilizat în siguranță chiar și dacă funcționează pentru o perioadă lungă de timp.

Dispozitiv de echilibru stânga-dreapta
Reglarea simplă a înclinației corpului prin mânerul de reglare din stânga! Păstrați o poziție de transplant frumoasă chiar și în câmpurile neplăcute!

Gama de reglare (legume)
| Lățime mono (cm) | 80-110 |
| Înălțime mono (cm) | 4-30 |
| Distanța (cm) | 35,36,38,40,41,43,45,47,49 |

Parametrii tehnici ai masinii de transplant de legume 2ZS-1A (PVH1-TVE18)
| Numele produsului | Mașină de transplant de legume | ||
| Modelul produsului | 2ZS-1A (PVH1-TVE18) | ||
| Dimensiunea corpului | Lungime * Lățime * Înălțime | mm | 2040*1920*990 |
| Greutatea corpului | kilograme | 167 | |
| Motorul | Modelul/tipul | / | Motor pe benzină OHV 1 cilindru 4 timpuri răcit cu aer (FJ100G) |
| Putere / viteză de rotație | kW / RPM | 1.5{2.1}/1,700 | |
| Departamentul de mers pe jos | Reglarea distanței | mm | 650-1100 |
| Fișiere variabile | 档 | Înainte 4, înapoi 1 | |
| Unghiul de înclinare | Şi. | 左右5 | |
| Viteza de lucru | m/s | 0.18-0.48 | |
| Departamentul de implantare | Numărul de rânduri insertate | linie | 1 |
| Adâncime de implantare | în cm | 0-6 (9 filete) (atunci când înălţimea pământului este de 5 cm) | |
| Distanța de plante | în cm | 35,36,38,40,41,45,47,49(9档) | |
| Modalitatea de reglare a distanței | / | Reglarea vitezelor | |
| Tip de mecanism de implantare | / | Gură laterală deschisă | |
| Eficiență operațională | Acțiuni / oră | 2300 (condițiile câmpului se schimbă în funcție de răsaduri) | |
