Membru VIP
DP-T mașină cu control invers
Caracteristici ale produsului ieșire de undă sinusoidală pură ieșire de undă sinusoidală pură la fel de bună ca electricitatea municipală
Detaliile produsului
|
Ieșirea de undă sinusoidală pură este la fel de bună ca electricitatea municipală, cu o rată de distorsiune mai mică de 3%, care poate încărca majoritatea aparatelor electrice de pe piață |
Inverterul poate fi conectat la electricitatea municipală sau generatorul,cu baterie cu funcție de încărcare,Curentul de încărcare reglabil, configurarea mai flexibilă a capacității bateriei utilizatorului |
Controlor PWM sau MPPT integrat, cu curent de încărcare solar opțional |
![]() 3 moduri de lucru Prioritatea inversă, prioritatea electricității urbane, modul de economisire a energiei, timpul de conversie automată ≤4ms |
![]() Caută coduri de eroare Ecran LCD digital, opțional cu ecran extern, comutator cu un singur clicCodul de eroare al invertorului va fi indicat pe ecran pentru a facilita monitorizarea în timp real |
Funcția de protecție automată perfectă: sub presiune, suprapresiune,Protecție împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor și temperaturilor ridicate |
| Specificații tehnice | ||||||||||
| Modelul DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Putere nominală | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Putere maximă (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Porniți motorul | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Tensiunea bateriei standard | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Dimensiunea mașinii (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Dimensiuni ambalaj (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Greutate netă (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Greutate brută (kg) (ambalaj în carton) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Metoda de instalare | Montat pe perete | |||||||||
| Parametri generali | ||||||||||
| Intrare | Intervalul de tensiune de intrare DC | 10,5-15VDC (tensiune baterie unică) | ||||||||
| Intervalul de tensiune de intrare | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Intervalul de frecvență de intrare | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Maximul curent de încărcare municipală | 0-30A (în funcție de model) | |||||||||
| Metodă de încărcare electrică | Tri etape (curent constant, presiune constantă, umflare) | |||||||||
| Ieșire | Eficiența de ieșire inversă | ≥85% | ||||||||
| Tensiunea de ieșire inversă | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Frecvența de ieșire inversă | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Invertează forma de undă de ieșire | Unda sinusoidală pură | |||||||||
| Eficiența ieșirii electrice | >99% | |||||||||
| Intervalul de tensiune de ieșire municipală | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Intervalul de frecvențe de ieșire electrică | Urmărire automată | |||||||||
| Distorsiunea inversă a formei de undă | ≤3% (sarcină liniară) | |||||||||
| Pierderea în modul baterie | ≤0,8% putere nominală | |||||||||
| Pierderea încărcăturii libere în modul electric urban | ≤2% putere nominală (încărcătorul municipal nu funcționează) | |||||||||
| Mode de economisire a energiei pierdere de sarcină liberă | ≤10W | |||||||||
| Tipul bateriei (opțional) |
Baterii cu plumb-acid cu valvă | Tensiunea de încărcare medie: 14V; Tensiunea de încărcare plutitoare: 13.8V (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | ||||||||
| Baterii deschise | Tensiunea de încărcare medie: 14.2V; Tensiunea de încărcare plutitoare: 13.8V (sistem 12V; Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Baterii de litiu | Tensiunea de încărcare: 12.6V (Trilithium, 3S (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Baterie personalizată | Parametrii de încărcare și descărcare pentru diferite tipuri de baterii pot fi personalizați în funcție de cerințele utilizatorului | |||||||||
| protecție | Alarmă sub tensiune baterie | 11V / baterie unică; Baterii de litiu 9.5V / litiu triplu, 3S (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | ||||||||
| Protecție împotriva bateriei sub tensiune | 10.5V / baterie unică; Baterii de litiu 9V / Trilithium, 3S (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Alarmă de supratensiune a bateriei | Baterii cu plumb-acid: 15V (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Protecție împotriva supratensiunii bateriei | Baterii cu plumb-acid: 17V (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Recuperarea supratensiunii bateriei | Baterii cu plumb-acid: 14.5V (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4) | |||||||||
| Protecție de supraîncărcare | Protecție automată (modul baterie), întrerupător sau asigurare (modul municipal) | |||||||||
| Protecție de scurtcircuit de ieșire inversă | Protecție automată (modul baterie), întrerupător sau asigurare (modul municipal) | |||||||||
| Protecţie la temperatură | > 90°C (ieșire închisă) | |||||||||
| Sună la poliţie. | A | Stare de funcționare normală, fără sunet de alarmă | ||||||||
| B | Când bateria nu funcționează, tensiunea nu este normală și protecția împotriva supraîncărcăturii, buzner-ul tweetează 4 sunete pe secundă | |||||||||
| C | Prima pornire, atunci când mașina este în regulă, buzner va spune 5 sunete | |||||||||
| Soarele încorporat Controlor de energie |
Mod de încărcare | PWM sau MPPT | ||||||||
| Încărcare curent | 10A - 60A (PWM sau MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Intervalul de tensiune de intrare fotovoltaică | PWM: 15V-44V (sistemul 12V); 30V-44V (sistemul 24V); 60V-88V (sistemul 48V) MPPT: 15V-120V (sistemul 12V); 30V-120V (sistemul 24V); 60V-120V (sistemul 48V) |
|||||||||
| Tensiunea maximă de intrare fotovoltaică (la temperaturi minime) |
PWM: 50V (sisteme 12V/24V); 100V (sistem 48V) / MPPT: 150V (sistem 12V / 24V / 48V) | |||||||||
| Putere maximă de intrare fotovoltaică | Sistem 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; Sistem 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; Sistem 48V: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Pierderi în standby | ≤3W | |||||||||
| Eficiență maximă de conversie | >95% | |||||||||
| Mod de lucru | Prioritate inversă / Prioritate municipală / Economie de energie | |||||||||
| Timpul de conversie | ≤4ms | |||||||||
| Afișare panou | LCD (ecran extern opțional) | |||||||||
| Comunicare (opțională) | Interfața de comunicare RS232 / RS485 / APP pentru telefoane mobile (monitorizare WIFI sau monitorizare GPRS) | |||||||||
| mediu | Temperatura de utilizare | -10℃~40℃ | ||||||||
| Temperatura de stocare | -15℃~60℃ | |||||||||
| Zgomot | ≤55dB | |||||||||
| Înălțime | 2000m (mai mult decât reducerea necesară) | |||||||||
| Umiditate relativă | 0% ~ 95%, fără condensare | |||||||||
| Notă: Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru cele mai recente specificații ale produsului | ||||||||||



Detalii despre invertorul orizontal

Cerere online






