Membru VIP
Camera de duş - camera de duş cu uşă automată
Camera de duş - camera de duş cu uşă automată
Detaliile produsului
Camera de stocare - camera de stocare cu ușă mobilă automată este un canal necesar pentru ca mărfurile să intre în camera curată și poate reduce problemele de poluare provocate de marfa care intră și ieșește din camera curată. Două uși electronice interconectate ale camerei de duș, pot lua rolul camerei de blocare a aerului, împiedică aerul nepurat să intre în cameră curată, cameră de duș inteligentă de înaltă tehnologie cu sistem de semnalizare vocală, în timp ce suflă de către sistemul vocal automat, semnalizarea vocală umană dă oamenilor un sentiment de bunătate și atinge un efect de purificare eficient, după filtrarea filtrului eficient, fluxul de aer curat este injectat de duza rotativă din toate direcțiile la suprafața obiectului, particule de praf eficiente și rapide **, cu particule de praf, aerul este reciclat după filtrarea inițială și eficientă a filtrului în zona de duș.
Imagine detaliată a camerei de duş cu uşă automată:

Principalii parametri tehnici ai camerei de duş cu uşă automată:

Imagine detaliată a camerei de duş cu uşă automată:

Principalii parametri tehnici ai camerei de duş cu uşă automată:
| Numărul camerei de duş | ATF1700-I | ATF2000-I | ATF2300-I | |
| Dimensiuni (mm) | Modelul: W1700XL2000X2180 | W2000 × L2000 × H2050 | W2300 × L2000 × H2050 | |
| Dimensiune duș (mm) | W1200 × L1860 × H1980 | W1500 × L1860 × H1980 | W1800 × L1860 × H1980 | |
| Viteza vântului (m/s) | 20-25 | 20-25 | ||
| Numărul de duze | 24 | 24 | 24 | |
| Timp de duş (s) | Valoarea inițială de fabrica: 10 (10-99 reglabil) | Valoarea inițială de fabrica: 10 (10-99 reglabil) | ||
| Materialul principal al cutiei | Placă de oțel laminată la rece de 1,2 mm cu pulverizare electrostatică de suprafață | Placă de oțel laminată la rece de 1,2 mm cu pulverizare electrostatică de suprafață | ||
| Materiale uși | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | ||
| Plăci de jos | Niciun | Niciun | ||
| Dimensiune filtru de înaltă eficiență (mm) | W610 × L610 × H100 × 2 | W610 × L610 × H100 × 4 | W610 × L610 × H100 × 4 | |
| Eficiența filtrului | 99,99% 0,3 μm | 99,99% 0,3 μm | ||
| Puterea ventilatorului (W) | 750×4 | 750×4 | 750×4 | |
| Puterea luminii solare (W) | 20×2 | 20×2 | 20×4 | |
| Tensiunea de alimentare | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | ||

Cerere online
